Polres tarakan-Senin, 5 Juni 2017 Pukul 03.30 Wita
Dalam rangka
menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakt di kota Tarakan
yang aman dan kondusif, Kapolres Tarakan AKBP Dearystone M.H.R. Supit,
S.Ik menekankan kepada jajarannya agar selalu siap dalam menciptakan
situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Tarakan yang aman dan
kondusif.
Menindak lanjuti perintah lisan Kapolres Tarakan
tersebut, Personel Satuan Sabhara polres Tarakan melaksanakan patroli di
tempat-tempat yang rawan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat. Mengingat memasuki bulan Ramadhan, tingkat kerawanan semakin
tinggi. Sehingga Satuan Sabhara Polres Tarakan melakukan kegiatan
patroli setiap harinya.
Adapun Personel patroli dari sat sabhara melaksanakan patroli daerah rawan dan melaksanakan latihan setiap hari .
Kegiatan
patroli ini rutin di laksanakan oleh personel Satuan Sabhara guna
menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Tarakan
yang aman dan kondusif, memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan
hadirnya polisi di tengah-tengah masyarakat.
Satsabharapolrestarakan/humaspolrestarakan/poldakaltim
www.humaspolrestarakan.com
Minggu, 04 Juni 2017
Minggu, 21 Mei 2017
Pengawalan Tahanan untuk melaksanakan Sidang Di PN Tarakan
Kegiatan pengawalan Tahanan tanggal 22 Mei 2017 sebanyak 16 orang tahanan yang akan melaksanakan sidang di PN Tarakan dengan jumlah personel pengawalan sebanyak 4 personel dari Sat Sabhara Polres Tarakan
Pengamanan Obvit Bank BRI Tarakan
Giat pengamanan obvit Bank BRI Tarakan oleh pers Sat Sabhara pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 guna memeberikan pelayanan pengamanan nasabah yang akan bertransaksi di Bank BRI Tarakan.
KEGIATAN PENGECEKAN KENDARAAN DINAS SAT SABHARA POLRES TARAKAN
Guna membantu kelancaran operasional Sat Sabhara Polres Tarakan , maka perlu diadakan pengecekan kendaraan dinas oleh Personel Logistik dan Personel Propam Polres Tarakan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 jam 09.30 WITA
Selasa, 04 April 2017
realisasi dipa sabhara tahun 2016 polres tarakan
| KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | |||||||||||||||||||||
| DAERAH KALIMANTAN TIMUR | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| REALISASI PENDISTRIBUSIAN DAN PENARIKAN ANGGARAN 2016 SAT SABHARA | |||||||||||||||||||||
| NO | PROG/GIAT | PERHITUNGAN T.A 2016 | KEBUTUHAN DANA | ||||||||||||||||||
| Vol | Harga | Jumlah | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||||||
| 1 Giat | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | |||||||||
| 1 | Prog.Harkamtibmas | 531.050.000 | |||||||||||||||||||
| -Turwali Fungsi Sabhara (RM) | 4.360 | 38.000 | 165.680.000 | - | - | - | - | - | - | 47.120.000 | 44.080.000 | 22.800.000 | 22.800.000 | 0 | 6.080.000 | ||||||
| (20 org x 218 Giat) | 62 | 58 | 30 | 30 | 30 | 8 | |||||||||||||||
| ( REALISASI ) | - | - | - | - | - | - | 40.052.000 | 9.120.000 | - | - | - | - | |||||||||
| -Patroli Fungsi Sabhara (PNBP) | 6.280 | 38.000 | 259.160.000 | 47.120.000 | 44.080.000 | 47.120.000 | 45.600.000 | 47.120.000 | 28.120.000 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| (20 org x 341 Giat) | 62 | 58 | 62 | 60 | 62 | 37 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| ( REALISASI ) | 47.120.000 | 37.468.000 | 37.696.000 | 38.760.000 | 42.408.000 | 28.120.000 | - | ||||||||||||||
| -Turwali Fungsi Obvit (RM) | 1.090 | 38.000 | 41.420.000 | 11.400.000 | 11.020.000 | 5.890.000 | 5.700.000 | 5.890.000 | 1.520.000 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| (5 org x 218 Giat) | 60 | 58 | 31 | 30 | 31 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5.890.000 | 5.510.000 | 5.510.000 | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.700.000 | - | |||||||||||||||
| -Patroli Fungsi Obvit (PNBP) | 1.705 | 38.000 | 64.790.000 | 11.780.000 | 11.020.000 | 11.780.000 | 11.400.000 | 11.780.000 | 7.030.000 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| (5 org x 341 Giat) | 62 | 58 | 62 | 60 | 62 | 37 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| ( REALISASI ) | 8.550.000 | 8.284.000 | 8.284.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | - | ||||||||||||||
| 2 | QUICK WINS - 1 | 675.220.000 | |||||||||||||||||||
| - Pelaksanaan patroli Dialogis daerah/lokasi yang rentan terhadap organisasi radikal dan anti pancasila | 12.740 | 53.000 | 675.220.000 | 65.720.000 | 61.480.000 | 65.720.000 | 63.600.000 | 65.720.000 | 63.600.000 | 65.720.000 | 65.720.000 | 63.600.000 | 65.720.000 | 28.620.000 | - | ||||||
| (20 org x 637 Giat) | 62 | 58 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 27 | - | |||||||||
| ( REALISASI ) | 65.720.000 | 61.480.000 | 65.720.000 | 63.600.000 | 65.720.000 | 61.480.000 | 65.720.000 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3 | QUICK WINS - 2 | 251.485.000 | |||||||||||||||||||
| - Pelaksanaan patroli Dialogis daerah/lokasi yang rentan terhadap organisasi radikal dan anti pancasila | 4.745 | 53.000 | 251.485.000 | 21.359.000 | 19.981.000 | 21.359.000 | 20.670.000 | 21.359.000 | 20.670.000 | 21.359.000 | 21.359.000 | 20.670.000 | 21.359.000 | 20.670.000 | 20.670.000 | ||||||
| (13 org x 365 Giat) | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | |||||||||
| ( REALISASI ) | 21.359.000 | 13.833.000 | 21.359.000 | 20.882.000 | 21.359.000 | 19.080.000 | 19.716.000 | - | - | - | - | - | |||||||||
| NO | PROG/GIAT | PERHITUNGAN T.A 2016 | KEBUTUHAN DANA | ||||||||||||||||||
| Vol | Harga | Jumlah | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||||||
| 1 Giat | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | |||||||||
| 4 | BANTUAN PAM OBVIT / OBVITNAS | 161.700.000 | |||||||||||||||||||
| - Uang Saku ( 7 org x 210 Hr ) | 1.470 | 105.000 | 154.350.000 | - | - | - | - | - | 22.050.000 | 22.050.000 | 22.050.000 | 22.050.000 | 22.050.000 | 22.050.000 | 22.050.000 | ||||||
| - Admin ( 7 org x 210 Hr ) | 1.470 | 5.000 | 7.350.000 | - | - | - | - | - | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | ||||||
| - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
| ( REALISASI ) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 5 | Prog. Lidik dan Sidik TP. | 1.890.000 | |||||||||||||||||||
| -Pelanggaran (Tipiring) | 9 Kasus | 210.000 | 1.890.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | - | - | - | ||||||
| ( REALISASI ) | - | - | - | - | - | 1.890.000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 | Jumlah Anggaran TA.2016 | 1.621.345.000 | 157.589.000 | 147.791.000 | 152.079.000 | 147.180.000 | 152.079.000 | 144.250.000 | 157.509.000 | 154.469.000 | 130.380.000 | 132.979.000 | 72.390.000 | 49.850.000 | |||||||
| sabhara tiap bulan | 134.199.000 | 125.541.000 | 134.199.000 | 129.870.000 | 134.199.000 | 112.390.000 | 134.199.000 | 131.159.000 | 107.070.000 | 109.879.000 | 49.290.000 | 26.750.000 | |||||||||
| obvit tiap bulan | 23.180.000 | 22.040.000 | 17.670.000 | 17.100.000 | 17.670.000 | 31.650.000 | 23.100.000 | 23.100.000 | 23.100.000 | 23.100.000 | 23.100.000 | 23.100.000 | |||||||||
| Tarakan, Desember 2016 | |||||||||||||||||||||
| 106.210.000 | 424.840.000 | KASAT SABHARA POLRES TARAKAN | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| AJUN KOMISARIS POLISI /NRP.65110293 | |||||||||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)





